Alaska (AKT)
--:--
Anchorage, Fairbanks, Juneau
Central Time is 3 hours ahead of Alaska Time, the whole year.
Anchorage, Fairbanks, Juneau
Chicago, Dallas, Houston
Add 3 hours to Alaska Time to get Central Time. 12:00 PM AKST is 3:00 PM CST. Both zones flip to daylight saving on the same dates, so the spread stays at 3 hours.
The shared block is 9:00 AM–2:00 PM AKT / 12:00–5:00 PM CT — Alaska mornings set against Central afternoons.
| Alaska (AKST/AKDT) | Central (CST/CDT) |
|---|---|
| 12:00 AM (midnight) | 3:00 AM |
| 1:00 AM | 4:00 AM |
| 2:00 AM | 5:00 AM |
| 3:00 AM | 6:00 AM |
| 4:00 AM | 7:00 AM |
| 5:00 AM | 8:00 AM |
| 6:00 AM | 9:00 AM |
| 7:00 AM | 10:00 AM |
| 8:00 AM | 11:00 AM |
| 9:00 AM | 12:00 PM (noon) |
| 10:00 AM | 1:00 PM |
| 11:00 AM | 2:00 PM |
| 12:00 PM (noon) | 3:00 PM |
| 1:00 PM | 4:00 PM |
| 2:00 PM | 5:00 PM |
| 3:00 PM | 6:00 PM |
| 4:00 PM | 7:00 PM |
| 5:00 PM | 8:00 PM |
| 6:00 PM | 9:00 PM |
| 7:00 PM | 10:00 PM |
| 8:00 PM | 11:00 PM |
| 9:00 PM | 12:00 AM (midnight, next day) |
| 10:00 PM | 1:00 AM (next day) |
| 11:00 PM | 2:00 AM (next day) |
Reverse direction: CST to AKST (subtract 3 hours). Related: AKST to EST, AKST to MST, AKST to PST.
No — Anchorage and Chicago move their clocks on the same two Sundays each year, so Central stays exactly 3 hours ahead of Alaska in every month.
10:00 AM CST — an early Anchorage start reaches Chicago mid-morning.
11:00 AM AKST, late morning in Anchorage.